दिल्ली चुनाव के नतीजे: कौन मारेगा बाजी—AAP, BJP या कांग्रेस?
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं और राजधानी की राजनीति के भविष्य को लेकर हर कोई बेहद उत्सुक है। क्या दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनेगी? या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करेगी? क्या बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा और वह सरकार बनाने में सफल होगी? इन सभी सवालों का जवाब चुनाव परिणामों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब तक की वोटों की गिनती से कुछ चौंकाने वाले रूझान सामने आ रहे हैं।
शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़े पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वह नई दिल्ली विधानसभा सीट से आगे निकल चुके हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनावी दौड़ में आगे चल रहे हैं। हालांकि, इस बीच बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है।
आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक्जिट पोल्स में अधिकांश अनुमानों के अनुसार, बीजेपी को बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि AAP के खाते में 28-30 सीटें ही आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि चुनावी नतीजे आखिरकार किस दिशा में जाएंगे और कितनी सीटें AAP के खाते में आ रही हैं, यह तो मतगणना के बाद ही साफ होगा।
| विधानसभा सीट | रुझान | जीत का अंतर |
| नरेला | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| बुराडी | आम आदमी पार्टी आगे | |
| तिमारपुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| आदर्श नगर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| बादली | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| रिठाला | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| बवाना | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मुडका | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| किरारी | आम आदमी पार्टी आगे | |
| सुलतानपुर माजरा | आम आदमी पार्टी आगे | |
| नागलोई जाट | आम आदमी पार्टी आगे | |
| मंगोल पुरी | आम आदमी पार्टी आगे | |
| रोहिणी | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| शालीमार बाग | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| शकुरबस्ती | आम आदमी पार्टी आगे | |
| त्रि नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| वजीरपुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| माडल टाउन | आम आदमी पार्टी आगे | |
| सदरबाजार | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| चांदनी चौक | आम आदमी पार्टी आगे | |
| मटिया महल | आम आदमी पार्टी आगे | |
| बल्लीमारान | आम आदमी पार्टी आगे | |
| करोल बाग | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मोती नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| पटेल नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मादीपुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| राजॊरी गाडर्न | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| हरी नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| तिलक नगर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| जनक पुरी | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| विकासपुरी | आम आदमी पार्टी आगे | |
| उत्तम नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| द्वारका | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मटियाला | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| नजफगढ़ | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| बिजवासन | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| पालम | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| दिल्ली कॆट | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| राजेन्द्र नगर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| नई दिल्ली | केजरीवाल आगे | |
| जंगपुरा | जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे | |
| कस्तूरबा नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मालवीय नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| आर के पुरम | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| महरॊली | आम आदमी पार्टी आगे | |
| छत्तर पुर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| देवली | आम आदमी पार्टी आगे | |
| अम्बेड्कर नगर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| संगम विहार | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| ग्रेटर कॆलाश | आम आदमी पार्टी आगे | |
| कालकाजी | आतिशी पीछे चल रही है | |
| तुगलकाबाद | आम आदमी पार्टी आगे | |
| बदरपुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| ऒखला | आप के प्रत्याशी पीछे हुए | |
| त्रिलॊक पुरी | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| कॊड्ली | आम आदमी पार्टी आगे | |
| पटपरगंज | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| लक्ष्मी नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| विश्वास नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| कृष्णा नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| गांधीनगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| शाहदरा | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| सीमा पुरी | आम आदमी पार्टी आगे | |
| रोहतास नगर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| सीलम पुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| घोण्डा | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| बाबरपुर | आम आदमी पार्टी आगे | |
| गोकलपुर | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| मुस्तफाबाद | आम आदमी पार्टी पीछे | |
| करावल नगर | आम आदमी पार्टी पीछे |
Share this content:
